夏が来れば想い出す
あの日のライスシャワー
<ライスシャワー号 全成績>
| 日付 | 場所 | 距離 | レース名・条件 |
着順 | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬(2着馬) | 馬体重 | |
| 1991.08.10 | 新 潟 | 芝 | 1000 | サラ系3才 新馬 | 1 | 水野 貴広 | 50.0 | ダイイチリユモン | 446 |
| 1991.09.01 | 新 潟 | 芝 | 1200 | 新潟3歳S G3 | 11 | 菅原 泰夫 | 53.0 | ユートジェーン | 446 |
| 1991.09.21 | 中 山 | 芝 | 1600 | 芙蓉S オープン | 1 | 水野 貴広 | 53.0 | アララットサン | 444 |
| 1992.03.29 | 中 山 | 芝 | 1800 | スプリングS G2 | 4 | 柴田 政人 | 56.0 | ミホノブルボン | 450 |
| 1992.04.19 | 中 山 | 芝 | 2000 | 皐月賞 G1 | 8 | 的場 均 | 57.0 | ミホノブルボン | 438 |
| 1992.05.10 | 東 京 | 芝 | 2000 | NHK杯 G2 | 8 | 的場 均 | 56.0 | ナリタタイセイ | 434 |
| 1992.05.31 | 東 京 | 芝 | 2400 | 日本ダービー G1 | 2 | 的場 均 | 57.0 | ミホノブルボン | 430 |
| 1992.09.27 | 中 山 | 芝 | 2200 | セントライト記念 G2 | 2 | 田中 勝春 | 56.0 | レガシーワールド | 442 |
| 1992.10.18 | 京 都 | 芝 | 2200 | 京都新聞杯 G2 | 2 | 的場 均 | 57.0 | ミホノブルボン | 438 |
| 1992.11.08 | 京 都 | 芝 | 3000 | 菊花賞 G1 | 1 | 的場 均 | 57.0 | ミホノブルボン | 438 |
| 1992.12.27 | 中 山 | 芝 | 2500 | 有馬記念 G1 | 8 | 的場 均 | 55.0 | メジロパーマー | 446 |
| 1993.02.21 | 東 京 | 芝 | 2500 | 目黒記念 G2 | 2 | 的場 均 | 59.0 | マチカネタンホイザ | 448 |
| 1993.03.21 | 中 山 | 芝 | 2500 | 日経賞 G2 | 1 | 的場 均 | 58.0 | イタリアンカラー | 442 |
| 1993.04.25 | 京 都 | 芝 | 3200 | 天皇賞(春) G1 | 1 | 的場 均 | 58.0 | メジロマックイーン | 430 |
| 1993.09.19 | 中 山 | 芝 | 2200 | オールカマー G3 | 3 | 的場 均 | 57.0 | ツインターボ | 436 |
| 1993.10.31 | 東 京 | 芝 | 2000 | 天皇賞(秋) G1 | 6 | 的場 均 | 58.0 | ヤマニンゼファー | 444 |
| 1993.11.28 | 東 京 | 芝 | 2400 | ジャパンC G1 | 14 | 的場 均 | 57.0 | レガシーワールド | 444 |
| 1993.12.26 | 中 山 | 芝 | 2500 | 有馬記念 G1 | 8 | 的場 均 | 57.0 | トウカイテイオー | 446 |
| 1994.02.13 | 阪 神 | 芝 | 2200 | 京都記念 G2 | 5 | 的場 均 | 60.0 | ビワハヤヒデ | 444 |
| 1994.03.20 | 中 山 | 芝 | 2500 | 日経賞 G2 | 2 | 的場 均 | 59.0 | ステージチャンプ | 442 |
| 1994.12.25 | 中 山 | 芝 | 2500 | 有馬記念 G1 | 3 | 的場 均 | 56.0 | ナリタブライアン | 452 |
| 1995.02.12 | 京 都 | 芝 | 2200 | 京都記念 G2 | 6 | 的場 均 | 60.0 | ワコーチカコ | 450 |
| 1995.03.19 | 中 山 | 芝 | 2500 | 日経賞 G2 | 6 | 的場 均 | 59.0 | インターライナー | 446 |
| 1995.04.23 | 京 都 | 芝 | 3200 | 天皇賞(春) G1 | 1 | 的場 均 | 58.0 | ステージチャンプ | 442 |
| 1995.06.04 | 京 都 | 芝 | 2200 | 宝塚記念 G1 | - | 的場 均 | 56.0 | ダンツシアトル | 438 |
通算成績 25戦6勝(6,5,2,12) 勝率 .240 連対率 .440