<特集>ナリタブライアンNarita Brian
<生涯成績>
| 日付 | 場所 | 距離 | 競走名・条件 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬(2着馬) | 馬体重 | |
| 1993.08.15 | 函 館 | 芝 | 1200 | サラ系3才 新馬 | 2 | 南井 克巳 | 53.0 | ロングユニコーン | 456 |
| 1993.08.29 | 函 館 | 芝 | 1200 | サラ系3才 新馬 | 1 | 南井 克巳 | 53.0 | ジンライ | 458 |
| 1993.09.26 | 函 館 | 芝 | 1200 | 函館3歳S G3 | 6 | 南井 克巳 | 53.0 | マリーゴッド | 454 |
| 1993.10.24 | 福 島 | 芝 | 1700 | きんもくせい特別 500万下 | 1 | 清水 英次 | 53.0 | ランセット | 460 |
| 1993.11.06 | 京 都 | 芝 | 1400 | デイリー杯3歳S G2 | 3 | 南井 克巳 | 54.0 | ボディーガード | 448 |
| 1993.11.21 | 京 都 | 芝 | 1800 | 京都3歳S オープン | 1 | 南井 克巳 | 55.0 | テイエムイナズマ | 452 |
| 1993.12.12 | 中 山 | 芝 | 1600 | 朝日杯3歳S G1 | 1 | 南井 克巳 | 54.0 | フィールドボンバー | 456 |
| 1994.02.14 | 東 京 | 芝 | 1800 | 共同通信杯4歳S G3 | 1 | 南井 克巳 | 57.0 | アイネスサウザー | 462 |
| 1994.03.27 | 中 山 | 芝 | 1800 | スプリングS G2 | 1 | 南井 克巳 | 56.0 | フジノマッケンオー | 460 |
| 1994.04.17 | 中 山 | 芝 | 2000 | 皐月賞 G1 | 1 | 南井 克巳 | 57.0 | サクラスーパーオー | 460 |
| 1994.05.29 | 東 京 | 芝 | 2400 | 日本ダービー G1 | 1 | 南井 克巳 | 57.0 | エアダブリン | 468 |
| 1994.10.16 | 阪 神 | 芝 | 2200 | 京都新聞杯 G2 | 2 | 南井 克巳 | 57.0 | スターマン | 470 |
| 1994.11.06 | 京 都 | 芝 | 3000 | 菊花賞 G1 | 1 | 南井 克巳 | 57.0 | ヤシマソブリン | 470 |
| 1994.12.25 | 中 山 | 芝 | 2500 | 有馬記念 G1 | 1 | 南井 克巳 | 55.0 | ヒシアマゾン | 476 |
| 1995.03.12 | 京 都 | 芝 | 3000 | 阪神大賞典 G2 | 1 | 南井 克巳 | 58.0 | ハギノリアルキング | 472 |
| 1995.10.29 | 東 京 | 芝 | 2000 | 天皇賞(秋) G1 | 12 | 的場 均 | 58.0 | サクラチトセオー | 466 |
| 1995.11.26 | 東 京 | 芝 | 2400 | ジャパンC G1 | 6 | 武 豊 | 57.0 | ランド | 468 |
| 1995.12.24 | 中 山 | 芝 | 2500 | 有馬記念 G1 | 4 | 武 豊 | 57.0 | マヤノトップガン | 478 |
| 1996.03.09 | 阪 神 | 芝 | 3000 | 阪神大賞典 G2 | 1 | 武 豊 | 59.0 | マヤノトップガン | 486 |
| 1996.04.21 | 京 都 | 芝 | 3200 | 天皇賞(春) G1 | 2 | 南井 克巳 | 58.0 | サクラローレル | 478 |
| 1996.05.19 | 中 京 | 芝 | 1200 | 高松宮杯 G1 | 4 | 武 豊 | 57.0 | フラワーパーク | 478 |
通算成績 21戦12勝(12,3,1,5) 勝率 .571 連対率 .714